шаблоны joomla


DFB Pokal
 Liste - Bayern München [BAY]


 Gardien  Anniversaire Joués Ligne de départ dans sortie But Blessure Auto goal But de pénalité Carton rouge Carton rouge-jaune Carton jaune
  Manuel Neuer Germany, Federal Republic of Manuel Neuer   27. Mars 1986 (26) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jörg Butt Germany, Federal Republic of Jörg Butt   28. Mai 1974 (37) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total JL_E_GOAL JL_E_INJURY JL_E_OWN_GOAL JL_E_PENALTY_GOAL JL_E_RED_CARD JL_E_YELLOW-RED_CARD JL_E_YELLOW_CARD
  0 0 0 0 0 0 0
 Défenseur  Anniversaire Joués Ligne de départ dans sortie But Blessure Auto goal But de pénalité Carton rouge Carton rouge-jaune Carton jaune
  Breno Vinicius Rodrigues Borges Brazil, Federative Republic of Breno Vinicius Rodrigues Borges   13. Octobre 1989 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel van Buyten Belgium, Kingdom of Daniel van Buyten   07. Février 1978 (34) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rafinha Brazil, Federative Republic of Rafinha   07. Septembre 1985 (26) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jerome Boateng Germany, Federal Republic of Jerome Boateng   03. Septembre 1988 (23) 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1
  Philipp  Lahm Germany, Federal Republic of Philipp Lahm   11. Novembre 1983 (28) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Diego Contento Germany, Federal Republic of Diego Contento   01. Mai 1990 (22) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Holger Badstuber Germany, Federal Republic of Holger Badstuber   13. Mars 1989 (23) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total JL_E_GOAL JL_E_INJURY JL_E_OWN_GOAL JL_E_PENALTY_GOAL JL_E_RED_CARD JL_E_YELLOW-RED_CARD JL_E_YELLOW_CARD
  0 0 0 1 0 0 2
 Milieu de terrain  Anniversaire Joués Ligne de départ dans sortie But Blessure Auto goal But de pénalité Carton rouge Carton rouge-jaune Carton jaune
  Franck Ribéry France, French Republic Franck Ribéry   07. Avril 1983 (29) 4 4 0 1 2 0 0 1 0 0 0
  Arjen Robben Netherlands, The Arjen Robben   23. Janvier 1984 (28) 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
  Takashi  Usami Japan Takashi Usami   06. Mai 1992 (20) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Danijel  Pranjic Croatia, Republic of Danijel Pranjic   02. Décembre 1981 (30) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  David Alaba Austria, Republic of David Alaba   24. Juin 1992 (19) 6 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0
  Luiz Gustavo Brazil, Federative Republic of Luiz Gustavo   23. Juillet 1987 (24) 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Bastian Schweinsteiger Germany, Federal Republic of Bastian Schweinsteiger   01. Août 1984 (27) 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1
  Toni Kroos Germany, Federal Republic of Toni Kroos   04. Janvier 1990 (22) 6 6 0 2 1 0 0 1 0 0 0
  Anatoliy  Tymoshchuk Ukraine Anatoliy Tymoshchuk   30. Mars 1979 (33) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total JL_E_GOAL JL_E_INJURY JL_E_OWN_GOAL JL_E_PENALTY_GOAL JL_E_RED_CARD JL_E_YELLOW-RED_CARD JL_E_YELLOW_CARD
  7 0 0 5 0 0 3
 Attaquant  Anniversaire Joués Ligne de départ dans sortie But Blessure Auto goal But de pénalité Carton rouge Carton rouge-jaune Carton jaune
  Nils Petersen Germany, Federal Republic of Nils Petersen   06. Décembre 1988 (23) 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
  Ivica Olic Croatia, Republic of Ivica Olic   14. Septembre 1979 (32) 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Müller Germany, Federal Republic of Thomas Müller   13. Septembre 1989 (22) 5 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0
  Mario Gomez Germany, Federal Republic of Mario Gomez   10. Juillet 1985 (26) 5 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1
Total JL_E_GOAL JL_E_INJURY JL_E_OWN_GOAL JL_E_PENALTY_GOAL JL_E_RED_CARD JL_E_YELLOW-RED_CARD JL_E_YELLOW_CARD
  13 0 0 5 0 0 4
 Bayern München [Bayern München]: équipe technique

  Fonction du personnel
  Jupp Heynckes Germany, Federal Republic of Jupp Heynckes   09. Mai 1945 (67) Membre:
Fonction: Entraîneur