шаблоны joomla


Champions League
 Liste - Bayern München [BAY]


 Gardien  Anniversaire Joués Ligne de départ dans sortie But Blessure Auto goal But de pénalité Carton rouge Carton rouge-jaune Carton jaune
  Germany, Federal Republic of Neuer, Manuel   27. Mars 1986 (26) 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Germany, Federal Republic of Butt, Jörg   28. Mai 1974 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total JL_E_GOAL JL_E_INJURY JL_E_OWN_GOAL JL_E_PENALTY_GOAL JL_E_RED_CARD JL_E_YELLOW-RED_CARD JL_E_YELLOW_CARD
  0 0 0 0 0 0 0
 Défenseur  Anniversaire Joués Ligne de départ dans sortie But Blessure Auto goal But de pénalité Carton rouge Carton rouge-jaune Carton jaune
  Brazil, Federative Republic of Rodrigues Borges, Breno Vinicius   13. Octobre 1989 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Belgium, Kingdom of van Buyten, Daniel   07. Février 1978 (34) 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Brazil, Federative Republic of Rafinha   07. Septembre 1985 (26) 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1
  Germany, Federal Republic of Boateng, Jerome   03. Septembre 1988 (23) 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Germany, Federal Republic of Contento, Diego   01. Mai 1990 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Germany, Federal Republic of Badstuber, Holger   13. Mars 1989 (23) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Total JL_E_GOAL JL_E_INJURY JL_E_OWN_GOAL JL_E_PENALTY_GOAL JL_E_RED_CARD JL_E_YELLOW-RED_CARD JL_E_YELLOW_CARD
  0 0 0 0 0 1 6
 Milieu de terrain  Anniversaire Joués Ligne de départ dans sortie But Blessure Auto goal But de pénalité Carton rouge Carton rouge-jaune Carton jaune
  France, French Republic Ribéry, Franck   07. Avril 1983 (29) 12 12 0 6 3 0 0 0 0 0 1
  Netherlands, The Robben, Arjen   23. Janvier 1984 (28) 7 6 1 1 4 0 0 1 0 0 1
  Japan Usami, Takashi   06. Mai 1992 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Germany, Federal Republic of Lahm, Philipp   11. Novembre 1983 (28) 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  Croatia, Republic of Pranjic, Danijel   02. Décembre 1981 (30) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Austria, Republic of Alaba, David   24. Juin 1992 (19) 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1
  Brazil, Federative Republic of Gustavo, Luiz   23. Juillet 1987 (24) 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1
  Germany, Federal Republic of Schweinsteiger, Bastian   01. Août 1984 (27) 9 7 2 2 1 0 0 0 0 0 2
  Germany, Federal Republic of Kroos, Toni   04. Janvier 1990 (22) 12 12 0 7 1 0 0 0 0 0 2
  Ukraine Tymoshchuk, Anatoliy   30. Mars 1979 (33) 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Total JL_E_GOAL JL_E_INJURY JL_E_OWN_GOAL JL_E_PENALTY_GOAL JL_E_RED_CARD JL_E_YELLOW-RED_CARD JL_E_YELLOW_CARD
  10 0 0 1 0 1 16
 Attaquant  Anniversaire Joués Ligne de départ dans sortie But Blessure Auto goal But de pénalité Carton rouge Carton rouge-jaune Carton jaune
  Germany, Federal Republic of Petersen, Nils   06. Décembre 1988 (23) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Croatia, Republic of Olic, Ivica   14. Septembre 1979 (32) 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
  Germany, Federal Republic of Müller, Thomas   13. Septembre 1989 (22) 12 9 4 4 1 0 0 0 0 0 1
  Germany, Federal Republic of Gomez, Mario   10. Juillet 1985 (26) 12 11 1 5 13 0 0 0 0 0 1
Total JL_E_GOAL JL_E_INJURY JL_E_OWN_GOAL JL_E_PENALTY_GOAL JL_E_RED_CARD JL_E_YELLOW-RED_CARD JL_E_YELLOW_CARD
  24 0 0 1 0 1 18
 Bayern München [Bayern München]: équipe technique

  Fonction du personnel
  Jupp Heynckes Germany, Federal Republic of Jupp Heynckes   09. Mai 1945 (67) Membre:
Fonction: Entraîneur